Die Chronik der Vorstandschaft mit Ehrenvorsitzenden
1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | ||
1964 | Georg Schredl | 1964 | Stefan Gruber |
1966 | Erich Gold | ||
1968 | Hans Goldschalt | ||
1971 | Georg Wolfersberger | ||
1973 | Hans Goldschalt | 1973 | Georg Wolfersberger |
1975 | Josef Leitenbacher | ||
1985 | Alois Esterer | 1987 | Franz Klemm |
1989 | Franz Klemm | 1989 | Erich Goldschalt |
1993 | Erich Goldschalt | 1993 | Franz Klemm |
1995 | Karl Götzinger | ||
1999 | Franz Vordermayer | ||
2001 | Johann Steinmaßl | 2001 | Josef Heigermoser sen. |
2007 | Josef Heigermoser sen. | 2007 | Gerhard Gröbner |
2012 | Hans Mayer | 2012 | Martin Schnappinger |
2018 | Tobias Dürnberger | ||
2021 | Josef Heigermoser jun. | ||
2023 | Josef Heigermoser jun. | 2023 | Franz Haunerdinger |
Die Ehrenvorsitzenden
Geb. Datuml | Ehrenvorstand seit | |
Wolfersberger Georg | 17.02.1917 | 16.01.1987 - Verstorben am 18.01.2001 |
Goldschalt Johann | 31.03.1931 | 16.01.1993 |
Esterer Alois | 16.05.1919 | 21.01.1995 - Verstorben am 04.03.2006 |
Klemm Franz | 07.11.1933 | 15.01.1999 |
Goldschalt Erich | 14.09.1948 | 14.09.2008 |
Steinmaßl Johann | 09.02.1959 | 27.07.2014 |
Heigermoser Josef sen. | 21.03.1957 | 27.07.2014 |
Ehrenmitglieder
Geb. Dat. | Ehrenmitglid seit | |
Gröbner Wolfgang | 03.10.1962 | 27.07.2014 |
Stippel Josef | 13.03.1962 | 27.07.2014 |